Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 18:04:29 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:04:29 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:04:29 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 18:04:29 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:04:29 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:04:29 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:04:29 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:04:29 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 18:04:29 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.1 | 18:04:29 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 18:04:29 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 2.9 | 18:04:29 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 18:04:29 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:04:29 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1333 | 1.8 | 18:04:29 | |
GBPAUD | 2.0129 | 2.0132 | 2.6 | 18:04:29 | |
GBPNZD | 2.2190 | 2.2192 | 2.6 | 18:04:29 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.2 | 18:04:29 | |
CHFJPY | 172.52 | 172.54 | 2.5 | 18:04:29 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:04:29 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:04:29 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:04:29 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.6 | 18:04:29 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:04:29 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:04:29 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.8 | 18:04:29 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.6 | 18:04:29 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:04:29 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 2.8 | 18:04:29 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 18:04:29 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:04:29 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 18:04:29 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 18:04:29 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 18:04:29 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 18:04:29 | |
UK100 | 8,202 | 8,205 | 3.0 | 18:04:29 | |
FRA40 | 7,393 | 7,398 | 4.3 | 18:04:29 | |
GER40 | 20,299 | 20,303 | 3.9 | 18:04:29 | |
GER40.Daily | 20,299 | 20,303 | 3.7 | 18:04:29 | |
ESP35 | 11,628 | 11,647 | 19.9 | 18:04:29 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 18:04:29 | |
US30 | 43,838 | 43,844 | 5.3 | 18:04:29 | |
US30.Daily | 43,839 | 43,844 | 5.1 | 18:04:29 | |
ADS.XE | 241.63 | 241.87 | 24.0 | 18:04:29 | |
AI.EPA | 158.2 | 158.4 | 2.1 | 18:04:29 | |
ALV.XE | 298.4 | 298.7 | 2.2 | 18:04:29 | |
BMW.XE | 78.13 | 78.35 | 22.6 | 18:04:29 | |
ITX.BM | 50.33 | 50.53 | 20.6 | 18:04:29 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.4 | 2.1 | 18:04:29 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 18:04:29 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.0 | 18:04:29 | |
MC.EPA | 636.3 | 636.4 | 1.6 | 18:04:29 | |
MRK.XE | 140.246 | 140.404 | 157.5 | 18:04:29 | |
NAS100 | 22,116 | 22,119 | 3.2 | 18:04:29 | |
OR.EPA | 342.4 | 342.6 | 1.7 | 18:04:29 | |
SAN.BM | 4.430 | 4.616 | 185.7 | 18:04:29 | |
SIE.XE | 194.29 | 194.49 | 20.6 | 18:04:29 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 18:04:29 | |
V.NYSE | 321.1 | 321.4 | 3.0 | 18:04:29 | |
VNA.XE | 29.71 | 29.90 | 19.6 | 18:04:29 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 18:04:29 | |
AMD.NAS | 125.6 | 125.8 | 2.3 | 18:04:29 | |
AZN.LSE | 103.4 | 103.6 | 1.8 | 18:04:29 | |
BA.NYSE | 176.1 | 176.5 | 3.4 | 18:04:29 | |
BBVA.BM | 9.491 | 9.681 | 189.2 | 18:04:29 | |
BNP.EPA | 58.53 | 58.72 | 19.6 | 18:04:29 | |
BX.NYSE | 182.5 | 182.8 | 3.0 | 18:04:29 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.277 | 187.2 | 18:04:29 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:04:29 | |
DTG.FWB | 37.7 | 37.9 | 2.1 | 18:04:29 | |
ENI.MIL | 12.78 | 12.97 | 18.8 | 18:04:29 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.2 | 3.1 | 18:04:29 | |
GS.NYSE | 577.7 | 578.2 | 4.8 | 18:04:29 | |
HD.NYSE | 408.6 | 409.1 | 4.5 | 18:04:29 | |
HON.NAS | 232.1 | 232.5 | 3.4 | 18:04:29 | |
ISP.MIL | 3.815 | 4.001 | 185.7 | 18:04:29 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 18:04:29 | |
MA.NYSE | 535.3 | 535.8 | 5.7 | 18:04:29 | |
MS.NYSE | 127.6 | 127.8 | 2.5 | 18:04:29 | |
PEP.NAS | 154.3 | 154.6 | 2.6 | 18:04:29 | |
PG.NYSE | 169.8 | 170.0 | 2.3 | 18:04:29 | |
PM.NYSE | 125.3 | 125.6 | 2.5 | 18:04:29 | |
RMS.EPA | 2,309.88 | 2,310.12 | 24.0 | 18:04:29 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.1 | 18:04:29 | |
TXN.NAS | 191.0 | 191.2 | 2.9 | 18:04:29 | |
UCG.MIL | 38.82 | 39.01 | 19.1 | 18:04:29 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 18:04:29 | |
VOW3.XE | 87.66 | 87.88 | 22.0 | 18:04:29 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.8 | 2.1 | 18:04:29 | |
ABNB.NAS | 131.5 | 131.8 | 2.4 | 18:04:29 | |
ABT.NYSE | 113.6 | 113.8 | 2.2 | 18:04:29 | |
ACN.NYSE | 356.7 | 357.2 | 4.8 | 18:04:29 | |
ADBE.NAS | 452.9 | 453.6 | 7.3 | 18:04:29 | |
AMZN.NAS | 230.5 | 230.8 | 2.3 | 18:04:29 | |
ASML.EAS | 719.56 | 719.74 | 17.5 | 18:04:29 | |
AVGO.NAS | 234.7 | 235.1 | 3.3 | 18:04:29 | |
AXP.NYSE | 303.0 | 303.3 | 3.0 | 18:04:29 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 18:04:29 | |
BARC.LSE | 2.589 | 2.748 | 158.5 | 18:04:29 | |
BATS.LSE | 29.35 | 29.52 | 16.8 | 18:04:29 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 18:04:29 | |
BKNG.NAS | 5,120.6 | 5,131.0 | 104.6 | 18:04:29 | |
BLK.NYSE | 1,053.1 | 1,055.3 | 21.9 | 18:04:29 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 18:04:29 | |
CAT.NYSE | 379.2 | 379.5 | 3.4 | 18:04:29 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.1 | 2.5 | 18:04:29 | |
COST.NAS | 980.2 | 981.1 | 9.0 | 18:04:29 | |
CRM.NYSE | 350.9 | 351.2 | 3.0 | 18:04:29 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 18:04:29 | |
CVS.NYSE | 46.0 | 46.2 | 2.3 | 18:04:29 | |
CVX.NYSE | 146.9 | 147.1 | 2.3 | 18:04:29 | |
DHR.NYSE | 231.0 | 231.4 | 4.2 | 18:04:29 | |
DIS.NYSE | 115.5 | 115.8 | 2.6 | 18:04:29 | |
ENEL.MIL | 6.818 | 7.005 | 186.2 | 18:04:29 | |
HEIA.EAS | 69.41 | 69.57 | 15.8 | 18:04:29 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:04:29 | |
HSBA.LSE | 7.595 | 7.755 | 159.5 | 18:04:29 | |
IBM.NYSE | 226.9 | 227.3 | 3.3 | 18:04:29 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:04:29 | |
INTU.NAS | 667.4 | 667.7 | 3.0 | 18:04:29 | |
ISRG.NAS | 545.0 | 545.3 | 3.4 | 18:04:29 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.3 | 2.4 | 18:04:29 | |
JPM.NYSE | 237.8 | 238.1 | 2.8 | 18:04:29 | |
LIN.NYSE | 430.0 | 430.3 | 3.2 | 18:04:29 | |
LLY.NYSE | 774.6 | 775.1 | 5.5 | 18:04:29 | |
LMT.NYSE | 487.8 | 488.7 | 9.3 | 18:04:29 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:04:29 | |
MCD.NYSE | 298.2 | 298.5 | 3.3 | 18:04:29 | |
MDLZ.NAS | 60.7 | 61.0 | 2.2 | 18:04:29 | |
META.NAS | 621.4 | 621.7 | 3.0 | 18:04:29 | |
MMM.NYSE | 128.1 | 128.3 | 2.6 | 18:04:29 | |
MRK.NYSE | 100.1 | 100.3 | 2.3 | 18:04:29 | |
MSFT.NAS | 451.4 | 451.7 | 3.3 | 18:04:29 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 18:04:29 | |
NFLX.NAS | 918.2 | 918.6 | 3.9 | 18:04:29 | |
NKE.NYSE | 78.7 | 78.9 | 2.1 | 18:04:29 | |
NOW.NYSE | 1,102.6 | 1,103.1 | 5.0 | 18:04:29 | |
NVDA.NAS | 136.5 | 136.7 | 1.7 | 18:04:29 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 18:04:29 | |
PYPL.NAS | 90.0 | 90.3 | 2.3 | 18:04:29 | |
QCOM.NAS | 160.3 | 160.6 | 2.5 | 18:04:29 | |
RACE.MIL | 416.3 | 416.6 | 3.0 | 18:04:29 | |
RTX.NYSE | 116.9 | 117.1 | 2.2 | 18:04:29 | |
SAP.NYSE | 252.4 | 252.7 | 2.9 | 18:04:29 | |
SBUX.NAS | 91.5 | 91.7 | 2.3 | 18:04:29 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 18:04:29 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 19.0 | 18:04:29 | |
TMO.NYSE | 526.4 | 527.5 | 11.5 | 18:04:29 | |
TMUS.NAS | 222.0 | 222.3 | 2.5 | 18:04:29 | |
TSLA.NAS | 476.9 | 477.3 | 3.7 | 18:04:29 | |
ULVR.LSE | 46.10 | 46.27 | 16.8 | 18:04:29 | |
UNH.NYSE | 499.8 | 500.4 | 6.4 | 18:04:29 | |
UNP.NYSE | 228.5 | 228.8 | 3.0 | 18:04:29 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.3 | 2.8 | 18:04:29 | |
WFC.NYSE | 70.6 | 70.9 | 2.1 | 18:04:29 | |
WMT.NYSE | 95.6 | 95.8 | 2.1 | 18:04:29 | |
XOM.NYSE | 108.1 | 108.4 | 2.2 | 18:04:29 | |
ABBV.NYSE | 175.7 | 176.0 | 3.1 | 18:04:29 | |
AMD.Daily | 125.6 | 125.8 | 1.8 | 18:04:29 | |
BABA.NYSE | 86.3 | 86.5 | 2.1 | 18:04:29 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 18:04:29 | |
GOOGL.NAS | 195.2 | 195.4 | 2.5 | 18:04:29 | |
MMM.Daily | 128.1 | 128.3 | 2.1 | 18:04:29 | |
ORCL.NYSE | 170.2 | 170.4 | 2.3 | 18:04:29 | |
SHOP.NYSE | 118.3 | 118.6 | 3.3 | 18:04:29 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 18:04:29 | |
TCEHY.OTC | 51.91 | 52.12 | 21.0 | 18:04:29 | |
AMZN.Daily | 230.6 | 230.8 | 1.8 | 18:04:29 | |
BABA.Daily | 86.3 | 86.5 | 1.7 | 18:04:29 | |
META.Daily | 621.4 | 621.7 | 3.0 | 18:04:29 | |
MSFT.Daily | 451.4 | 451.7 | 2.8 | 18:04:29 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 18:04:29 | |
NFLX.Daily | 918.2 | 918.6 | 3.9 | 18:04:29 | |
NOKIA.OMXH | 4.190 | 4.378 | 187.2 | 18:04:29 | |
NVDA.Daily | 136.5 | 136.7 | 1.7 | 18:04:29 | |
SHOP.Daily | 118.3 | 118.6 | 2.8 | 18:04:29 | |
TSLA.Daily | 476.9 | 477.2 | 3.2 | 18:04:29 | |
GOOGL.Daily | 195.2 | 195.4 | 2.0 | 18:04:29 | |
NAS100.Daily | 22,116 | 22,119 | 2.8 | 18:04:29 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.7 | 18:04:29 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,095 | 1.5 | 18:04:29 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:04:29 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 18:04:29 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 18:04:29 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:04:29 | |
BCHUSD | 516.5 | 519.0 | 24.4 | 18:04:29 | |
BNBUSD | 712.8 | 714.1 | 13.0 | 18:04:29 | |
BTCUSD | 104,362 | 104,385 | 2.4 | 18:04:29 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 18:04:29 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.52 | 6.5 | 18:04:29 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 1.9 | 18:04:29 | |
EURMXN | 21.109 | 21.113 | 4.2 | 18:04:29 | |
EURZAR | 18.9251 | 18.9321 | 70.0 | 18:04:29 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 18:04:29 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:04:29 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.7 | 18:04:29 | |
GBPMXN | 25.572 | 25.582 | 9.3 | 18:04:29 | |
GBPZAR | 22.9280 | 22.9370 | 90.0 | 18:04:29 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:04:29 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.3 | 18:04:29 | |
JPN225 | 39,440 | 39,471 | 3.1 | 18:04:29 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:04:29 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 18:04:29 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 18:04:29 | |
SUIUSD | 4.580 | 4.592 | 11.1 | 18:04:29 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:04:29 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.60 | 5.4 | 18:04:29 | |
USDMXN | 20.151 | 20.155 | 3.7 | 18:04:29 | |
USDZAR | 18.0661 | 18.0726 | 65.0 | 18:04:29 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:04:29 | |
XRPUSD | 2.4689 | 2.4717 | 28.6 | 18:04:29 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.3 | 18:04:29 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 18:04:29 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 18:04:29 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:04:29 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.37 | 9.1 | 18:04:29 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 18:04:29 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:04:29 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.0 | 18:04:29 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:04:29 | |
LINKUSD | 26.98 | 27.06 | 8.0 | 18:04:29 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 18:04:29 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.4 | 18:04:29 | |
AAPL.NAS | 253.2 | 253.4 | 2.1 | 18:04:29 | |
AAPL.Daily | 253.2 | 253.3 | 1.7 | 18:04:29 | |
BCHUSD.Daily | 516.6 | 518.9 | 22.4 | 18:04:29 | |
BTCUSD.Daily | 104,362.6 | 104,384.5 | 218.6 | 18:04:29 | |
ETHUSD.Daily | 3,862.2 | 3,863.9 | 17.2 | 18:04:29 | |
JPN225.Daily | 39,444 | 39,467 | 2.3 | 18:04:29 | |
LTCUSD.Daily | 116.5 | 116.9 | 3.5 | 18:04:29 | |
SOLUSD.Daily | 217.3 | 217.5 | 2.6 | 18:04:29 | |
XRPUSD.Daily | 2.4680 | 2.4709 | 28.9 | 18:04:29 | |
LINKUSD.Daily | 26.98 | 27.05 | 7.3 | 18:04:29 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).