Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0471 | 0.9 | 18:10:20 | |
GBPUSD | 1.2684 | 1.2685 | 1.3 | 18:10:20 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.3 | 18:10:20 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 18:10:20 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.4 | 18:10:20 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:10:20 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:10:20 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:10:20 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 1.9 | 18:10:20 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:10:20 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6614 | 2.4 | 18:10:20 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.2 | 18:10:20 | |
EURCAD | 1.4997 | 1.5000 | 2.2 | 18:10:20 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 18:10:20 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 1.8 | 18:10:20 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0125 | 2.6 | 18:10:20 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.6 | 18:10:20 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.1 | 18:10:20 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.4 | 18:10:20 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:10:20 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:10:20 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:10:20 | |
AUDCAD | 0.9027 | 0.9030 | 2.7 | 18:10:20 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:10:20 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:10:20 | |
NZDCAD | 0.8189 | 0.8192 | 2.8 | 18:10:20 | |
CADJPY | 107.55 | 107.58 | 2.6 | 18:10:20 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:10:20 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 2.9 | 18:10:20 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 18:10:20 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 18:10:20 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.7 | 0.8 | 18:10:20 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:10:20 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 0.9 | 18:10:20 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:10:20 | |
UK100 | 8,203 | 8,206 | 3.0 | 18:10:20 | |
FRA40 | 7,387 | 7,392 | 4.3 | 18:10:20 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 18:10:20 | |
GER40.Daily | 20,280 | 20,283 | 3.7 | 18:10:20 | |
ESP35 | 11,617 | 11,636 | 19.9 | 18:10:20 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:10:20 | |
US30 | 43,822 | 43,828 | 5.3 | 18:10:20 | |
US30.Daily | 43,823 | 43,828 | 5.1 | 18:10:20 | |
ADS.XE | 241.63 | 241.87 | 24.0 | 18:10:20 | |
AI.EPA | 158.0 | 158.2 | 2.1 | 18:10:20 | |
ALV.XE | 298.5 | 298.8 | 2.2 | 18:10:20 | |
BMW.XE | 77.99 | 78.21 | 22.6 | 18:10:20 | |
ITX.BM | 50.27 | 50.47 | 20.6 | 18:10:20 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 18:10:20 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.1 | 18:10:20 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.0 | 18:10:20 | |
MC.EPA | 635.4 | 635.5 | 1.6 | 18:10:20 | |
MRK.XE | 140.246 | 140.404 | 157.5 | 18:10:20 | |
NAS100 | 22,103 | 22,106 | 3.2 | 18:10:20 | |
OR.EPA | 342.1 | 342.3 | 1.7 | 18:10:20 | |
SAN.BM | 4.423 | 4.609 | 185.7 | 18:10:20 | |
SIE.XE | 193.89 | 194.09 | 20.6 | 18:10:20 | |
T.NYSE | 22.5 | 22.7 | 2.1 | 18:10:20 | |
V.NYSE | 321.0 | 321.3 | 2.9 | 18:10:20 | |
VNA.XE | 29.69 | 29.88 | 19.6 | 18:10:20 | |
AIR.EPA | 158.9 | 159.1 | 2.1 | 18:10:20 | |
AMD.NAS | 125.6 | 125.9 | 2.2 | 18:10:20 | |
AZN.LSE | 103.4 | 103.6 | 1.8 | 18:10:20 | |
BA.NYSE | 176.3 | 176.5 | 2.9 | 18:10:20 | |
BBVA.BM | 9.481 | 9.669 | 187.2 | 18:10:20 | |
BNP.EPA | 58.50 | 58.69 | 19.6 | 18:10:20 | |
BX.NYSE | 182.3 | 182.6 | 3.0 | 18:10:20 | |
CABK.BM | 5.081 | 5.269 | 187.2 | 18:10:20 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:10:20 | |
DTG.FWB | 37.7 | 37.9 | 2.1 | 18:10:20 | |
ENI.MIL | 12.78 | 12.97 | 18.8 | 18:10:20 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.1 | 2.8 | 18:10:20 | |
GS.NYSE | 576.3 | 576.7 | 4.8 | 18:10:20 | |
HD.NYSE | 408.2 | 408.5 | 3.5 | 18:10:20 | |
HON.NAS | 232.1 | 232.5 | 3.4 | 18:10:20 | |
ISP.MIL | 3.809 | 3.995 | 185.7 | 18:10:20 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 18:10:20 | |
MA.NYSE | 535.3 | 535.8 | 4.7 | 18:10:20 | |
MS.NYSE | 127.3 | 127.5 | 2.4 | 18:10:20 | |
PEP.NAS | 154.2 | 154.4 | 2.3 | 18:10:20 | |
PG.NYSE | 169.9 | 170.1 | 2.5 | 18:10:20 | |
PM.NYSE | 125.1 | 125.4 | 2.5 | 18:10:20 | |
RMS.EPA | 2,306.88 | 2,307.12 | 24.0 | 18:10:20 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.1 | 18:10:20 | |
TXN.NAS | 191.0 | 191.3 | 2.8 | 18:10:20 | |
UCG.MIL | 38.72 | 38.91 | 19.1 | 18:10:20 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 18:10:20 | |
VOW3.XE | 87.56 | 87.78 | 22.0 | 18:10:20 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.8 | 2.1 | 18:10:20 | |
ABNB.NAS | 131.3 | 131.5 | 2.5 | 18:10:20 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.1 | 18:10:20 | |
ACN.NYSE | 356.8 | 357.2 | 4.8 | 18:10:20 | |
ADBE.NAS | 452.6 | 453.2 | 6.6 | 18:10:20 | |
AMZN.NAS | 230.4 | 230.6 | 2.2 | 18:10:20 | |
ASML.EAS | 718.96 | 719.14 | 17.5 | 18:10:20 | |
AVGO.NAS | 233.9 | 234.2 | 3.3 | 18:10:20 | |
AXP.NYSE | 302.4 | 302.7 | 3.0 | 18:10:20 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 18:10:20 | |
BARC.LSE | 2.588 | 2.746 | 158.0 | 18:10:20 | |
BATS.LSE | 29.34 | 29.51 | 16.8 | 18:10:20 | |
BAYN.FWB | 19.0 | 19.2 | 1.9 | 18:10:20 | |
BKNG.NAS | 5,115.9 | 5,126.4 | 104.6 | 18:10:20 | |
BLK.NYSE | 1,051.2 | 1,053.5 | 22.2 | 18:10:20 | |
BMY.NYSE | 58.0 | 58.2 | 2.2 | 18:10:20 | |
CAT.NYSE | 379.1 | 379.4 | 3.4 | 18:10:20 | |
COP.NYSE | 98.0 | 98.2 | 2.4 | 18:10:20 | |
COST.NAS | 979.7 | 980.6 | 9.0 | 18:10:20 | |
CRM.NYSE | 351.2 | 351.5 | 3.0 | 18:10:20 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 18:10:20 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.3 | 2.3 | 18:10:20 | |
CVX.NYSE | 146.9 | 147.2 | 2.5 | 18:10:20 | |
DHR.NYSE | 231.1 | 231.5 | 3.4 | 18:10:20 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.6 | 2.2 | 18:10:20 | |
ENEL.MIL | 6.815 | 7.002 | 186.2 | 18:10:20 | |
HEIA.EAS | 69.43 | 69.59 | 15.8 | 18:10:20 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:10:20 | |
HSBA.LSE | 7.598 | 7.758 | 159.5 | 18:10:20 | |
IBM.NYSE | 227.2 | 227.6 | 3.2 | 18:10:20 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:10:20 | |
INTU.NAS | 669.1 | 669.4 | 3.0 | 18:10:20 | |
ISRG.NAS | 544.2 | 544.5 | 3.4 | 18:10:20 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.4 | 2.5 | 18:10:20 | |
JPM.NYSE | 237.5 | 237.8 | 2.8 | 18:10:20 | |
LIN.NYSE | 429.6 | 429.9 | 3.2 | 18:10:20 | |
LLY.NYSE | 773.5 | 774.2 | 7.7 | 18:10:20 | |
LMT.NYSE | 486.9 | 487.6 | 7.5 | 18:10:20 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:10:20 | |
MCD.NYSE | 298.4 | 298.8 | 3.3 | 18:10:20 | |
MDLZ.NAS | 60.7 | 60.9 | 2.1 | 18:10:20 | |
META.NAS | 621.3 | 621.6 | 3.0 | 18:10:20 | |
MMM.NYSE | 127.9 | 128.2 | 2.7 | 18:10:20 | |
MRK.NYSE | 100.1 | 100.3 | 2.4 | 18:10:20 | |
MSFT.NAS | 451.9 | 452.1 | 2.7 | 18:10:20 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.1 | 2.2 | 18:10:20 | |
NFLX.NAS | 918.0 | 918.4 | 3.9 | 18:10:20 | |
NKE.NYSE | 78.6 | 78.9 | 2.2 | 18:10:20 | |
NOW.NYSE | 1,103.2 | 1,103.7 | 5.0 | 18:10:20 | |
NVDA.NAS | 136.1 | 136.3 | 1.7 | 18:10:20 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 18:10:20 | |
PYPL.NAS | 90.0 | 90.2 | 2.2 | 18:10:20 | |
QCOM.NAS | 160.4 | 160.7 | 2.7 | 18:10:20 | |
RACE.MIL | 415.5 | 415.8 | 3.0 | 18:10:20 | |
RTX.NYSE | 117.0 | 117.2 | 2.2 | 18:10:20 | |
SAP.NYSE | 251.9 | 252.2 | 2.5 | 18:10:20 | |
SBUX.NAS | 91.4 | 91.6 | 2.3 | 18:10:20 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 18:10:20 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 18.8 | 18:10:20 | |
TMO.NYSE | 526.5 | 527.1 | 6.2 | 18:10:20 | |
TMUS.NAS | 221.8 | 222.1 | 3.0 | 18:10:20 | |
TSLA.NAS | 476.8 | 477.1 | 3.2 | 18:10:20 | |
ULVR.LSE | 46.06 | 46.23 | 16.8 | 18:10:20 | |
UNH.NYSE | 499.7 | 500.1 | 4.2 | 18:10:20 | |
UNP.NYSE | 228.3 | 228.6 | 3.0 | 18:10:20 | |
UPS.NYSE | 126.0 | 126.3 | 2.6 | 18:10:20 | |
WFC.NYSE | 70.6 | 70.8 | 2.1 | 18:10:20 | |
WMT.NYSE | 95.5 | 95.7 | 2.1 | 18:10:20 | |
XOM.NYSE | 108.3 | 108.5 | 2.2 | 18:10:20 | |
ABBV.NYSE | 175.3 | 175.6 | 3.2 | 18:10:20 | |
AMD.Daily | 125.7 | 125.8 | 1.7 | 18:10:20 | |
BABA.NYSE | 86.3 | 86.6 | 2.1 | 18:10:20 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 18:10:20 | |
GOOGL.NAS | 195.4 | 195.7 | 2.3 | 18:10:20 | |
MMM.Daily | 127.9 | 128.1 | 2.2 | 18:10:20 | |
ORCL.NYSE | 170.5 | 170.7 | 2.2 | 18:10:20 | |
SHOP.NYSE | 118.2 | 118.5 | 3.1 | 18:10:20 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 18:10:20 | |
TCEHY.OTC | 51.88 | 52.09 | 21.0 | 18:10:20 | |
AMZN.Daily | 230.4 | 230.6 | 1.7 | 18:10:20 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.5 | 1.7 | 18:10:20 | |
META.Daily | 621.3 | 621.6 | 3.0 | 18:10:20 | |
MSFT.Daily | 451.9 | 452.1 | 2.2 | 18:10:20 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 18:10:20 | |
NFLX.Daily | 918.0 | 918.4 | 3.9 | 18:10:20 | |
NOKIA.OMXH | 4.191 | 4.378 | 186.2 | 18:10:20 | |
NVDA.Daily | 136.1 | 136.3 | 1.7 | 18:10:20 | |
SHOP.Daily | 118.2 | 118.5 | 2.6 | 18:10:20 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.1 | 2.7 | 18:10:20 | |
GOOGL.Daily | 195.5 | 195.6 | 1.8 | 18:10:20 | |
NAS100.Daily | 22,103 | 22,106 | 2.8 | 18:10:20 | |
SPX500 | 6,091 | 6,092 | 1.8 | 18:10:20 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,092 | 1.6 | 18:10:20 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 18:10:20 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:10:20 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 18:10:20 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:10:20 | |
BCHUSD | 517.2 | 519.6 | 24.4 | 18:10:20 | |
BNBUSD | 714.1 | 715.3 | 12.6 | 18:10:20 | |
BTCUSD | 104,207 | 104,229 | 2.2 | 18:10:20 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:10:20 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.6 | 18:10:20 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,861 | 2.1 | 18:10:20 | |
EURMXN | 21.099 | 21.103 | 4.3 | 18:10:20 | |
EURZAR | 18.9286 | 18.9356 | 70.0 | 18:10:20 | |
FETUSD | 1.584 | 1.597 | 12.9 | 18:10:20 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:10:20 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.226 | 8.8 | 18:10:20 | |
GBPMXN | 25.557 | 25.567 | 9.3 | 18:10:20 | |
GBPZAR | 22.9292 | 22.9382 | 90.0 | 18:10:20 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:10:20 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.3 | 18:10:20 | |
JPN225 | 39,414 | 39,446 | 3.2 | 18:10:20 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:10:20 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 18:10:20 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 18:10:20 | |
SUIUSD | 4.604 | 4.615 | 11.1 | 18:10:20 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:10:20 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:10:20 | |
USDMXN | 20.150 | 20.154 | 3.9 | 18:10:20 | |
USDZAR | 18.0772 | 18.0837 | 65.0 | 18:10:20 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:10:20 | |
XRPUSD | 2.4733 | 2.4762 | 29.7 | 18:10:20 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:10:20 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 18:10:20 | |
AAVEUSD | 366.0 | 366.7 | 7.0 | 18:10:20 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:10:20 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 18:10:20 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.54 | 20.7 | 18:10:20 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:10:20 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.3 | 18:10:20 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 3.0 | 18:10:20 | |
LINKUSD | 27.38 | 27.46 | 8.0 | 18:10:20 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.6 | 18:10:20 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 18:10:20 | |
AAPL.NAS | 253.3 | 253.5 | 2.2 | 18:10:20 | |
AAPL.Daily | 253.3 | 253.5 | 1.7 | 18:10:20 | |
BCHUSD.Daily | 517.3 | 519.5 | 22.4 | 18:10:20 | |
BTCUSD.Daily | 104,208.1 | 104,228.1 | 200.0 | 18:10:20 | |
ETHUSD.Daily | 3,858.7 | 3,860.6 | 19.0 | 18:10:20 | |
JPN225.Daily | 39,418 | 39,442 | 2.4 | 18:10:20 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.3 | 3.5 | 18:10:20 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 18:10:20 | |
XRPUSD.Daily | 2.4716 | 2.4744 | 28.0 | 18:10:20 | |
LINKUSD.Daily | 27.38 | 27.45 | 7.3 | 18:10:20 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).