Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 18:21:54 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:21:54 | |
USDJPY | 153.98 | 154.00 | 2.3 | 18:21:54 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.3 | 18:21:54 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:21:54 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:21:54 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 18:21:54 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 18:21:54 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:21:54 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 18:21:54 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.4 | 18:21:54 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 2.9 | 18:21:54 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.2 | 18:21:54 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 18:21:54 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.7 | 18:21:54 | |
GBPAUD | 2.0129 | 2.0132 | 2.6 | 18:21:54 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2189 | 2.5 | 18:21:54 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.0 | 18:21:54 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.45 | 2.5 | 18:21:54 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:21:54 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:21:54 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:21:54 | |
AUDCAD | 0.9027 | 0.9030 | 2.7 | 18:21:54 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 18:21:54 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:21:54 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:21:54 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:21:54 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:21:54 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.22 | 3.2 | 18:21:54 | |
XAUUSD | 2,638.2 | 2,638.5 | 3.0 | 18:21:54 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:21:54 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:21:54 | |
NAS100 | 22,036 | 22,039 | 3.2 | 18:21:54 | |
US30 | 43,747 | 43,753 | 5.3 | 18:21:54 | |
ADAUSD | 1.010 | 1.013 | 3.3 | 18:21:54 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 18:21:54 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 18:21:54 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:21:54 | |
BCHUSD | 511.8 | 514.2 | 24.4 | 18:21:54 | |
BNBUSD | 710.0 | 711.3 | 12.6 | 18:21:54 | |
BTCUSD | 103,382 | 103,404 | 2.2 | 18:21:54 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.1 | 18:21:54 | |
ETCUSD | 31.23 | 31.29 | 6.3 | 18:21:54 | |
ETHUSD | 3,836 | 3,837 | 1.6 | 18:21:54 | |
EURMXN | 21.117 | 21.122 | 5.1 | 18:21:54 | |
EURZAR | 18.9463 | 18.9533 | 70.0 | 18:21:54 | |
FETUSD | 1.565 | 1.578 | 12.9 | 18:21:54 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 18:21:54 | |
FTMUSD | 1.206 | 1.215 | 8.7 | 18:21:54 | |
GBPMXN | 25.576 | 25.587 | 11.7 | 18:21:54 | |
GBPZAR | 22.9481 | 22.9571 | 90.0 | 18:21:54 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 18:21:54 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.93 | 16.3 | 18:21:54 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 12.9 | 18:21:54 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.5 | 3.8 | 18:21:54 | |
SOLUSD | 215.3 | 215.6 | 2.9 | 18:21:54 | |
SUIUSD | 4.537 | 4.548 | 11.1 | 18:21:54 | |
TRXUSD | 0.2712 | 0.2715 | 2.7 | 18:21:54 | |
UNIUSD | 15.45 | 15.51 | 5.4 | 18:21:54 | |
USDMXN | 20.154 | 20.160 | 5.4 | 18:21:54 | |
USDZAR | 18.0816 | 18.0881 | 65.0 | 18:21:54 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:21:54 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 18:21:54 | |
XRPUSD | 2.4223 | 2.4252 | 29.7 | 18:21:54 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:21:54 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:21:54 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.4 | 18:21:54 | |
AAVEUSD | 364.8 | 365.5 | 7.0 | 18:21:54 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.395 | 6.4 | 18:21:54 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.0 | 18:21:54 | |
AVAXUSD | 45.93 | 46.14 | 20.7 | 18:21:54 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 18:21:54 | |
DOGEUSD | 0.3812 | 0.3817 | 5.1 | 18:21:54 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 18:21:54 | |
LINKUSD | 26.97 | 27.05 | 8.0 | 18:21:54 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 18:21:54 | |
NEARUSD | 6.03 | 6.13 | 10.2 | 18:21:54 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).