Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.8 | 18:16:13 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2687 | 1.2 | 18:16:13 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 18:16:13 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 18:16:13 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:16:13 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:16:13 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:16:13 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 18:16:13 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:16:13 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:16:13 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 18:16:13 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.8 | 18:16:13 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.3 | 18:16:13 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.2 | 18:16:13 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.8 | 18:16:13 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.6 | 18:16:13 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2182 | 2.5 | 18:16:13 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.0 | 18:16:13 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.47 | 2.5 | 18:16:13 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:16:13 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:16:13 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.2 | 18:16:13 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:16:13 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:16:13 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:16:13 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:16:13 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 18:16:13 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:16:13 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 18:16:13 | |
XAUUSD | 2,638.8 | 2,639.1 | 3.0 | 18:16:13 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 18:16:13 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:16:13 | |
NAS100 | 22,065 | 22,068 | 3.2 | 18:16:13 | |
US30 | 43,757 | 43,763 | 5.3 | 18:16:13 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.2 | 18:16:13 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 18:16:13 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:16:13 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:16:13 | |
BCHUSD | 514.6 | 517.1 | 24.4 | 18:16:13 | |
BNBUSD | 712.6 | 713.8 | 12.6 | 18:16:13 | |
BTCUSD | 103,728 | 103,750 | 2.2 | 18:16:13 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.0 | 18:16:13 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.49 | 6.5 | 18:16:13 | |
ETHUSD | 3,845 | 3,847 | 1.7 | 18:16:13 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 4.3 | 18:16:13 | |
EURZAR | 18.9344 | 18.9414 | 70.0 | 18:16:13 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 18:16:13 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:16:13 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.7 | 18:16:13 | |
GBPMXN | 25.559 | 25.570 | 11.0 | 18:16:13 | |
GBPZAR | 22.9286 | 22.9376 | 90.0 | 18:16:13 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:16:13 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.96 | 16.4 | 18:16:13 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:16:13 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:16:13 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.6 | 2.9 | 18:16:13 | |
SUIUSD | 4.579 | 4.590 | 11.1 | 18:16:13 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 18:16:13 | |
UNIUSD | 15.52 | 15.57 | 5.4 | 18:16:13 | |
USDMXN | 20.150 | 20.155 | 4.9 | 18:16:13 | |
USDZAR | 18.0739 | 18.0808 | 68.4 | 18:16:13 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:16:13 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:16:13 | |
XRPUSD | 2.4467 | 2.4494 | 27.8 | 18:16:13 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:16:13 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:16:13 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 18:16:13 | |
AAVEUSD | 366.6 | 367.3 | 7.0 | 18:16:13 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:16:13 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:16:13 | |
AVAXUSD | 46.12 | 46.31 | 19.0 | 18:16:13 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 18:16:13 | |
DOGEUSD | 0.3828 | 0.3833 | 5.0 | 18:16:13 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:16:13 | |
LINKUSD | 27.13 | 27.21 | 8.0 | 18:16:13 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 18:16:13 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.4 | 18:16:13 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).