Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 17:58:59 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:58:59 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 17:58:59 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 17:58:59 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 17:58:59 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 17:58:59 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:58:59 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8252 | 1.6 | 17:58:59 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 2.0 | 17:58:59 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.2 | 17:58:59 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6608 | 2.4 | 17:58:59 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 2.8 | 17:58:59 | |
EURCAD | 1.4998 | 1.5000 | 2.2 | 17:58:59 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 17:58:59 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1334 | 1.8 | 17:58:59 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0127 | 2.6 | 17:58:59 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2185 | 2.5 | 17:58:59 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8179 | 2.1 | 17:58:59 | |
CHFJPY | 172.47 | 172.50 | 2.5 | 17:58:59 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 17:58:59 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 17:58:59 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.2 | 17:58:59 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.5 | 17:58:59 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:58:59 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 17:58:59 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.7 | 17:58:59 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 17:58:59 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:58:59 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.4 | 17:58:59 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.1 | 2.7 | 17:58:59 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:58:59 | |
GER40 | 20,311 | 20,315 | 3.9 | 17:58:59 | |
NAS100 | 22,115 | 22,118 | 3.0 | 17:58:59 | |
US30 | 43,856 | 43,862 | 5.3 | 17:58:59 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:58:59 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:58:59 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.936 | 6.1 | 17:58:59 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:58:59 | |
BCHUSD | 517.1 | 519.5 | 24.4 | 17:58:59 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.6 | 17:58:59 | |
BTCUSD | 104,428 | 104,450 | 2.2 | 17:58:59 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.24 | 6.1 | 17:58:59 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.58 | 6.6 | 17:58:59 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.8 | 17:58:59 | |
EURMXN | 21.092 | 21.096 | 4.6 | 17:58:59 | |
EURZAR | 18.9266 | 18.9336 | 70.0 | 17:58:59 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:58:59 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:58:59 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.9 | 17:58:59 | |
GBPMXN | 25.559 | 25.569 | 9.9 | 17:58:59 | |
GBPZAR | 22.9368 | 22.9458 | 90.0 | 17:58:59 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:58:59 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 17:58:59 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:58:59 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:58:59 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 17:58:59 | |
SUIUSD | 4.564 | 4.575 | 11.1 | 17:58:59 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:58:59 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 17:58:59 | |
USDMXN | 20.143 | 20.147 | 3.8 | 17:58:59 | |
USDZAR | 18.0748 | 18.0813 | 65.0 | 17:58:59 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:58:59 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:58:59 | |
XRPUSD | 2.4734 | 2.4761 | 27.8 | 17:58:59 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:58:59 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:58:59 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 17:58:59 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 17:58:59 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:58:59 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 17:58:59 | |
AVAXUSD | 46.29 | 46.50 | 20.7 | 17:58:59 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:58:59 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 17:58:59 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.8 | 17:58:59 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 17:58:59 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.564 | 15.5 | 17:58:59 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.3 | 17:58:59 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).