Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0472 | 0.9 | 18:09:39 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2686 | 1.3 | 18:09:39 | |
USDJPY | 154.07 | 154.09 | 2.3 | 18:09:39 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:09:39 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:09:39 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:09:39 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:09:39 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:09:39 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:09:39 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:09:39 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6614 | 2.4 | 18:09:39 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8315 | 2.9 | 18:09:39 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.2 | 18:09:39 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.47 | 2.3 | 18:09:39 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:09:39 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0125 | 2.6 | 18:09:39 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.7 | 18:09:39 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8172 | 2.2 | 18:09:39 | |
CHFJPY | 172.47 | 172.49 | 2.5 | 18:09:39 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:09:39 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:09:39 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 18:09:39 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:09:39 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:09:39 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:09:39 | |
NZDCAD | 0.8189 | 0.8192 | 2.6 | 18:09:39 | |
CADJPY | 107.55 | 107.58 | 2.5 | 18:09:39 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:09:39 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.1 | 18:09:39 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.5 | 2.8 | 18:09:39 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 18:09:39 | |
GER40 | 20,281 | 20,285 | 3.9 | 18:09:39 | |
NAS100 | 22,114 | 22,117 | 3.2 | 18:09:39 | |
US30 | 43,826 | 43,832 | 5.3 | 18:09:39 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 18:09:39 | |
APTUSD | 12.820 | 12.930 | 109.4 | 18:09:39 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 18:09:39 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:09:39 | |
BCHUSD | 517.8 | 520.2 | 24.4 | 18:09:39 | |
BNBUSD | 714.7 | 715.9 | 12.6 | 18:09:39 | |
BTCUSD | 104,293 | 104,315 | 2.2 | 18:09:39 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:09:39 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.71 | 6.6 | 18:09:39 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 18:09:39 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 4.9 | 18:09:39 | |
EURZAR | 18.9290 | 18.9360 | 70.0 | 18:09:39 | |
FETUSD | 1.588 | 1.601 | 12.9 | 18:09:39 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 18:09:39 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.8 | 18:09:39 | |
GBPMXN | 25.556 | 25.566 | 10.3 | 18:09:39 | |
GBPZAR | 22.9291 | 22.9381 | 90.0 | 18:09:39 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:09:39 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.4 | 18:09:39 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:09:39 | |
LTCUSD | 117.2 | 117.5 | 3.8 | 18:09:39 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 18:09:39 | |
SUIUSD | 4.614 | 4.626 | 11.4 | 18:09:39 | |
TRXUSD | 0.2732 | 0.2735 | 2.7 | 18:09:39 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.71 | 5.4 | 18:09:39 | |
USDMXN | 20.147 | 20.153 | 5.6 | 18:09:39 | |
USDZAR | 18.0754 | 18.0819 | 65.0 | 18:09:39 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:09:39 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:09:39 | |
XRPUSD | 2.4799 | 2.4826 | 27.8 | 18:09:39 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:09:39 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.3 | 18:09:39 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.4 | 18:09:39 | |
AAVEUSD | 366.7 | 367.4 | 7.0 | 18:09:39 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 18:09:39 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 18:09:39 | |
AVAXUSD | 46.43 | 46.64 | 20.7 | 18:09:39 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 18:09:39 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 5.1 | 18:09:39 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:09:39 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 18:09:39 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 18:09:39 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 18:09:39 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).