Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:42:39 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.2 | 17:42:39 | |
USDJPY | 153.87 | 153.90 | 2.2 | 17:42:39 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 17:42:39 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.5 | 17:42:39 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:42:39 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.9 | 17:42:39 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 17:42:39 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:42:39 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:42:39 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 17:42:39 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.9 | 17:42:39 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5023 | 2.3 | 17:42:39 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 17:42:39 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1343 | 1.8 | 17:42:39 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0118 | 2.6 | 17:42:39 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2186 | 2.5 | 17:42:39 | |
GBPCAD | 1.8194 | 1.8196 | 2.2 | 17:42:39 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 17:42:39 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:42:39 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:42:39 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.2 | 17:42:39 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.7 | 17:42:39 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:42:39 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:42:39 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 2.6 | 17:42:39 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.6 | 17:42:39 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 17:42:39 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.4 | 17:42:39 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 17:42:39 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:42:39 | |
GER40 | 20,299 | 20,303 | 3.9 | 17:42:39 | |
NAS100 | 22,104 | 22,107 | 3.2 | 17:42:39 | |
US30 | 43,859 | 43,865 | 5.3 | 17:42:39 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:42:39 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:42:39 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:42:39 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:42:39 | |
BCHUSD | 516.3 | 518.8 | 24.4 | 17:42:39 | |
BNBUSD | 712.6 | 713.9 | 12.6 | 17:42:39 | |
BTCUSD | 104,351 | 104,372 | 2.2 | 17:42:39 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:42:39 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.7 | 17:42:39 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,868 | 1.7 | 17:42:39 | |
EURMXN | 21.110 | 21.114 | 4.3 | 17:42:39 | |
EURZAR | 18.9523 | 18.9593 | 70.0 | 17:42:39 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:42:39 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:42:39 | |
FTMUSD | 1.226 | 1.236 | 9.4 | 17:42:39 | |
GBPMXN | 25.566 | 25.576 | 9.8 | 17:42:39 | |
GBPZAR | 22.9556 | 22.9646 | 90.0 | 17:42:39 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:42:39 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.03 | 16.3 | 17:42:39 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:42:39 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:42:39 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 17:42:39 | |
SUIUSD | 4.577 | 4.588 | 11.1 | 17:42:39 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:42:39 | |
UNIUSD | 15.78 | 15.83 | 5.4 | 17:42:39 | |
USDMXN | 20.124 | 20.129 | 5.1 | 17:42:39 | |
USDZAR | 18.0692 | 18.0757 | 65.0 | 17:42:39 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:42:39 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 17:42:39 | |
XRPUSD | 2.4743 | 2.4770 | 27.8 | 17:42:39 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.5 | 1.1 | 17:42:39 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:42:39 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.7 | 17:42:39 | |
AAVEUSD | 372.5 | 373.2 | 7.0 | 17:42:39 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:42:39 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 17:42:39 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.54 | 20.7 | 17:42:39 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:42:39 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.1 | 17:42:39 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:42:39 | |
LINKUSD | 27.18 | 27.26 | 8.0 | 17:42:39 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 17:42:39 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.3 | 17:42:39 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).