Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 18:23:24 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:23:24 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 18:23:24 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:23:24 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.4 | 18:23:24 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:23:24 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4324 | 1.7 | 18:23:24 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:23:24 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:23:24 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 18:23:24 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 18:23:24 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 2.9 | 18:23:24 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.3 | 18:23:24 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 18:23:24 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1337 | 1.7 | 18:23:24 | |
GBPAUD | 2.0134 | 2.0137 | 2.4 | 18:23:24 | |
GBPNZD | 2.2191 | 2.2193 | 2.5 | 18:23:24 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.1 | 18:23:24 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:23:24 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:23:24 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:23:24 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:23:24 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:23:24 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:23:24 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:23:24 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.6 | 18:23:24 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 18:23:24 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:23:24 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.0 | 18:23:24 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 2.8 | 18:23:24 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:23:24 | |
GER40 | 20,271 | 20,275 | 3.9 | 18:23:24 | |
NAS100 | 22,043 | 22,046 | 3.2 | 18:23:24 | |
US30 | 43,757 | 43,763 | 5.3 | 18:23:24 | |
ADAUSD | 1.009 | 1.013 | 3.3 | 18:23:24 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:23:24 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.929 | 6.1 | 18:23:24 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:23:24 | |
BCHUSD | 511.8 | 514.3 | 24.4 | 18:23:24 | |
BNBUSD | 709.9 | 711.2 | 12.8 | 18:23:24 | |
BTCUSD | 103,503 | 103,526 | 2.3 | 18:23:24 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.1 | 18:23:24 | |
ETCUSD | 31.21 | 31.27 | 6.8 | 18:23:24 | |
ETHUSD | 3,838 | 3,840 | 2.0 | 18:23:24 | |
EURMXN | 21.129 | 21.135 | 5.6 | 18:23:24 | |
EURZAR | 18.9451 | 18.9521 | 70.0 | 18:23:24 | |
FETUSD | 1.564 | 1.577 | 12.9 | 18:23:24 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 18:23:24 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.214 | 8.7 | 18:23:24 | |
GBPMXN | 25.595 | 25.606 | 11.3 | 18:23:24 | |
GBPZAR | 22.9506 | 22.9596 | 90.0 | 18:23:24 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 18:23:24 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.3 | 18:23:24 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:23:24 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 18:23:24 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 18:23:24 | |
SUIUSD | 4.533 | 4.544 | 11.1 | 18:23:24 | |
TRXUSD | 0.2709 | 0.2712 | 2.7 | 18:23:24 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.51 | 5.4 | 18:23:24 | |
USDMXN | 20.166 | 20.170 | 4.5 | 18:23:24 | |
USDZAR | 18.0803 | 18.0869 | 66.5 | 18:23:24 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:23:24 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:23:24 | |
XRPUSD | 2.4261 | 2.4289 | 28.5 | 18:23:24 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:23:24 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:23:24 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.7 | 3.7 | 18:23:24 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 18:23:24 | |
ALGOUSD | 0.388 | 0.395 | 6.4 | 18:23:24 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 18:23:24 | |
AVAXUSD | 45.88 | 46.09 | 20.7 | 18:23:24 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 18:23:24 | |
DOGEUSD | 0.3812 | 0.3818 | 5.1 | 18:23:24 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 18:23:24 | |
LINKUSD | 26.98 | 27.06 | 8.0 | 18:23:24 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 18:23:24 | |
NEARUSD | 6.03 | 6.14 | 10.3 | 18:23:24 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).