Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0477 | 0.9 | 19:35:20 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.3 | 19:35:20 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 19:35:20 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:35:20 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:35:20 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:35:20 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:35:20 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:35:20 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:35:20 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:35:20 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 19:35:20 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8312 | 3.4 | 19:35:20 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5011 | 2.3 | 19:35:20 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.2 | 19:35:20 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1345 | 1.9 | 19:35:20 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:35:20 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 3.1 | 19:35:20 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.2 | 19:35:20 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 19:35:20 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:35:20 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:35:20 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.5 | 19:35:20 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:35:20 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:35:20 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:35:20 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:35:20 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.5 | 19:35:20 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:35:20 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.8 | 19:35:20 | |
XAUUSD | 2,638.6 | 2,638.9 | 3.0 | 19:35:20 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:35:20 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 19:35:20 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:35:20 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:35:20 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:35:20 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 19:35:20 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 19:35:20 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:35:20 | |
US30 | 43,838 | 43,844 | 5.3 | 19:35:20 | |
NAS100 | 22,085 | 22,088 | 3.2 | 19:35:20 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.5 | 1.7 | 19:35:20 | |
TSLA.Daily | 478.9 | 479.3 | 3.9 | 19:35:20 | |
US30.Daily | 43,839 | 43,844 | 5.1 | 19:35:20 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 19:35:20 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 19:35:20 | |
NAS100.Daily | 22,085 | 22,088 | 2.8 | 19:35:20 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.1 | 2.6 | 19:35:20 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.6 | 19:35:20 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:35:20 | |
SPX500 | 6,089 | 6,090 | 1.8 | 19:35:20 | |
BTCUSD.Daily | 104,578 | 104,596 | 1.8 | 19:35:20 | |
ETHUSD.Daily | 3,876 | 3,878 | 1.5 | 19:35:20 | |
XRPUSD.Daily | 2.4668 | 2.4687 | 18.8 | 19:35:20 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 19:35:20 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:35:20 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 19:35:20 | |
BNBUSD | 713.7 | 715.0 | 12.9 | 19:35:20 | |
BTCUSD | 104,576 | 104,598 | 2.2 | 19:35:20 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.0 | 19:35:20 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.59 | 6.6 | 19:35:20 | |
ETHUSD | 3,876 | 3,878 | 1.7 | 19:35:20 | |
EURMXN | 21.088 | 21.093 | 5.4 | 19:35:20 | |
EURZAR | 18.9446 | 18.9516 | 70.0 | 19:35:20 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 19:35:20 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.9 | 19:35:20 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:35:20 | |
GBPMXN | 25.575 | 25.585 | 10.1 | 19:35:20 | |
GBPZAR | 22.9765 | 22.9855 | 90.0 | 19:35:20 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 19:35:20 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 19:35:20 | |
JPN225 | 39,409 | 39,440 | 3.1 | 19:35:20 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:35:20 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:35:20 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 19:35:20 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2734 | 2.7 | 19:35:20 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.63 | 5.4 | 19:35:20 | |
USDMXN | 20.128 | 20.133 | 4.9 | 19:35:20 | |
USDZAR | 18.0815 | 18.0889 | 74.8 | 19:35:20 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 19:35:20 | |
XRPUSD | 2.4660 | 2.4688 | 28.8 | 19:35:20 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:35:20 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.7 | 19:35:20 | |
AAVEUSD | 367.7 | 368.4 | 7.0 | 19:35:20 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 19:35:20 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 19:35:20 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.52 | 20.7 | 19:35:20 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 19:35:20 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.1 | 19:35:20 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 19:35:20 | |
LINKUSD | 27.37 | 27.45 | 8.0 | 19:35:20 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.8 | 19:35:20 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 19:35:20 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).