Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 19:43:27 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.2 | 19:43:27 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 19:43:27 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.3 | 19:43:27 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:43:27 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5723 | 1.9 | 19:43:27 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:43:27 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:43:27 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 19:43:27 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 19:43:27 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.3 | 19:43:27 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8308 | 3.0 | 19:43:27 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5012 | 2.2 | 19:43:27 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.2 | 19:43:27 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 19:43:27 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0153 | 2.6 | 19:43:27 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.5 | 19:43:27 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8207 | 2.2 | 19:43:27 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:43:27 | |
AUDJPY | 96.97 | 96.99 | 2.1 | 19:43:27 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:43:27 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.2 | 19:43:27 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 19:43:27 | |
NZDJPY | 88.01 | 88.03 | 2.0 | 19:43:27 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:43:27 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 19:43:27 | |
CADJPY | 107.33 | 107.36 | 2.6 | 19:43:27 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:43:27 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.7 | 19:43:27 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 19:43:27 | |
XBRUSD | 73.2 | 73.3 | 0.9 | 19:43:27 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:43:27 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:43:27 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:43:27 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.2 | 19:43:27 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:43:27 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:43:27 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:43:27 | |
US30 | 43,826 | 43,832 | 5.3 | 19:43:27 | |
NAS100 | 22,065 | 22,068 | 3.2 | 19:43:27 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 19:43:27 | |
TSLA.Daily | 475.7 | 476.0 | 3.5 | 19:43:27 | |
US30.Daily | 43,827 | 43,832 | 5.1 | 19:43:27 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 523 | 0.2 | 19:43:27 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 19:43:27 | |
NAS100.Daily | 22,065 | 22,068 | 2.8 | 19:43:27 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 19:43:27 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 19:43:27 | |
XBRUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 19:43:27 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 19:43:27 | |
BTCUSD.Daily | 104,673 | 104,693 | 2.0 | 19:43:27 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,882 | 1.8 | 19:43:27 | |
XRPUSD.Daily | 2.4714 | 2.4731 | 16.4 | 19:43:27 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.3 | 19:43:27 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:43:27 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 19:43:27 | |
BNBUSD | 716.6 | 717.8 | 12.6 | 19:43:27 | |
BTCUSD | 104,672 | 104,694 | 2.2 | 19:43:27 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 19:43:27 | |
ETCUSD | 31.68 | 31.75 | 6.7 | 19:43:27 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 2.0 | 19:43:27 | |
EURMXN | 21.097 | 21.102 | 5.2 | 19:43:27 | |
EURZAR | 18.9472 | 18.9542 | 70.0 | 19:43:27 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:43:27 | |
FTMUSD | 1.233 | 1.242 | 9.1 | 19:43:27 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:43:27 | |
GBPMXN | 25.585 | 25.596 | 10.1 | 19:43:27 | |
GBPZAR | 22.9800 | 22.9890 | 90.0 | 19:43:27 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:43:27 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.15 | 16.4 | 19:43:27 | |
JPN225 | 39,359 | 39,391 | 3.2 | 19:43:27 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:43:27 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:43:27 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.7 | 2.9 | 19:43:27 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:43:27 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 19:43:27 | |
USDMXN | 20.139 | 20.143 | 4.2 | 19:43:27 | |
USDZAR | 18.0859 | 18.0928 | 69.3 | 19:43:27 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:43:27 | |
XRPUSD | 2.4707 | 2.4734 | 27.8 | 19:43:27 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.4 | 19:43:27 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 19:43:27 | |
AAVEUSD | 372.6 | 373.3 | 7.0 | 19:43:27 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 19:43:27 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 19:43:27 | |
AVAXUSD | 46.57 | 46.78 | 20.7 | 19:43:27 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 19:43:27 | |
DOGEUSD | 0.3852 | 0.3857 | 5.0 | 19:43:27 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 19:43:27 | |
LINKUSD | 27.58 | 27.66 | 8.0 | 19:43:27 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:43:27 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.6 | 19:43:27 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).