Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 20:11:02 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 20:11:02 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 20:11:02 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 20:11:02 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 20:11:02 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:11:02 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:11:02 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:11:02 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 20:11:02 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 20:11:02 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:11:02 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.4 | 20:11:02 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.4 | 20:11:02 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 20:11:02 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 20:11:02 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 20:11:02 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 3.0 | 20:11:02 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8210 | 2.3 | 20:11:02 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 20:11:02 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.96 | 2.1 | 20:11:02 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:11:02 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.5 | 20:11:02 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 20:11:02 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:11:02 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:11:02 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:11:02 | |
CADJPY | 107.30 | 107.32 | 2.6 | 20:11:02 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:11:02 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.28 | 2.9 | 20:11:02 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 20:11:02 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.9 | 20:11:02 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:11:02 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:11:02 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 20:11:02 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 20:11:02 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 20:11:02 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:11:02 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:11:02 | |
US30 | 43,758 | 43,764 | 5.3 | 20:11:02 | |
NAS100 | 22,089 | 22,092 | 3.2 | 20:11:02 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:11:02 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.2 | 3.7 | 20:11:02 | |
US30.Daily | 43,759 | 43,764 | 5.1 | 20:11:02 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:11:02 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.1 | 3.5 | 20:11:02 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,092 | 2.8 | 20:11:02 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 20:11:02 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:11:02 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.5 | 0.8 | 20:11:02 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:11:02 | |
BTCUSD.Daily | 104,878 | 104,898 | 2.0 | 20:11:02 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.5 | 20:11:02 | |
XRPUSD.Daily | 2.4796 | 2.4805 | 8.9 | 20:11:02 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.041 | 3.3 | 20:11:02 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:11:02 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 20:11:02 | |
BNBUSD | 718.4 | 719.7 | 12.6 | 20:11:02 | |
BTCUSD | 104,877 | 104,899 | 2.2 | 20:11:02 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 20:11:02 | |
ETCUSD | 31.70 | 31.76 | 6.6 | 20:11:02 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.7 | 20:11:02 | |
EURMXN | 21.160 | 21.165 | 5.2 | 20:11:02 | |
EURZAR | 18.9551 | 18.9621 | 70.0 | 20:11:02 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:11:02 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.9 | 20:11:02 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:11:02 | |
GBPMXN | 25.653 | 25.664 | 10.8 | 20:11:02 | |
GBPZAR | 22.9816 | 22.9906 | 90.0 | 20:11:02 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 20:11:02 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.3 | 20:11:02 | |
JPN225 | 39,340 | 39,371 | 3.1 | 20:11:02 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:11:02 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 20:11:02 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 20:11:02 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:11:02 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.71 | 5.4 | 20:11:02 | |
USDMXN | 20.197 | 20.201 | 3.6 | 20:11:02 | |
USDZAR | 18.0903 | 18.0971 | 68.1 | 20:11:02 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 20:11:02 | |
XRPUSD | 2.4785 | 2.4813 | 28.2 | 20:11:02 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:11:02 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 20:11:02 | |
AAVEUSD | 373.1 | 373.8 | 7.0 | 20:11:02 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 20:11:02 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 20:11:02 | |
AVAXUSD | 46.50 | 46.71 | 20.7 | 20:11:02 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 20:11:02 | |
DOGEUSD | 0.3864 | 0.3869 | 5.1 | 20:11:02 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 20:11:02 | |
LINKUSD | 27.71 | 27.79 | 8.0 | 20:11:02 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 20:11:02 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.6 | 20:11:02 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).