Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 20:16:51 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 20:16:51 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.1 | 20:16:51 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.3 | 20:16:51 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 20:16:51 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:16:51 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4332 | 1.9 | 20:16:51 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.6 | 20:16:51 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 20:16:51 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:16:51 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.4 | 20:16:51 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.1 | 20:16:51 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 20:16:51 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.38 | 2.3 | 20:16:51 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 20:16:51 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0158 | 2.6 | 20:16:51 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.5 | 20:16:51 | |
GBPCAD | 1.8210 | 1.8212 | 2.1 | 20:16:51 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.28 | 2.5 | 20:16:51 | |
AUDJPY | 96.91 | 96.93 | 2.1 | 20:16:51 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:16:51 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.2 | 20:16:51 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:16:51 | |
NZDJPY | 87.92 | 87.94 | 2.0 | 20:16:51 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:16:51 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:16:51 | |
CADJPY | 107.27 | 107.29 | 2.6 | 20:16:51 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:16:51 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.0 | 20:16:51 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 20:16:51 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:16:51 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:16:51 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:16:51 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:16:51 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:16:51 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:16:51 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 20:16:51 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:16:51 | |
US30 | 43,759 | 43,765 | 5.3 | 20:16:51 | |
NAS100 | 22,080 | 22,084 | 3.2 | 20:16:51 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 135.9 | 1.7 | 20:16:51 | |
TSLA.Daily | 476.2 | 476.5 | 3.1 | 20:16:51 | |
US30.Daily | 43,760 | 43,765 | 5.1 | 20:16:51 | |
BCHUSD.Daily | 523 | 525 | 0.2 | 20:16:51 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 20:16:51 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,083 | 2.8 | 20:16:51 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.4 | 2.6 | 20:16:51 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.6 | 20:16:51 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:16:51 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:16:51 | |
BTCUSD.Daily | 104,952 | 104,972 | 2.0 | 20:16:51 | |
ETHUSD.Daily | 3,886 | 3,887 | 1.5 | 20:16:51 | |
XRPUSD.Daily | 2.4884 | 2.4899 | 14.6 | 20:16:51 | |
ADAUSD | 1.044 | 1.047 | 3.3 | 20:16:51 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:16:51 | |
BCHUSD | 523 | 525 | 0.2 | 20:16:51 | |
BNBUSD | 719.0 | 720.2 | 12.6 | 20:16:51 | |
BTCUSD | 104,951 | 104,973 | 2.2 | 20:16:51 | |
DOTUSD | 8.34 | 8.40 | 6.1 | 20:16:51 | |
ETCUSD | 31.85 | 31.91 | 6.5 | 20:16:51 | |
ETHUSD | 3,886 | 3,887 | 1.7 | 20:16:51 | |
EURMXN | 21.152 | 21.158 | 5.7 | 20:16:51 | |
EURZAR | 18.9580 | 18.9652 | 71.9 | 20:16:51 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 20:16:51 | |
FTMUSD | 1.231 | 1.240 | 8.7 | 20:16:51 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:16:51 | |
GBPMXN | 25.647 | 25.658 | 11.2 | 20:16:51 | |
GBPZAR | 22.9889 | 22.9979 | 90.0 | 20:16:51 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.255 | 2.7 | 20:16:51 | |
ICPUSD | 12.04 | 12.21 | 16.3 | 20:16:51 | |
JPN225 | 39,334 | 39,364 | 3.0 | 20:16:51 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 12.9 | 20:16:51 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 20:16:51 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 20:16:51 | |
TRXUSD | 0.2745 | 0.2748 | 2.7 | 20:16:51 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 20:16:51 | |
USDMXN | 20.185 | 20.189 | 3.4 | 20:16:51 | |
USDZAR | 18.0895 | 18.0970 | 74.8 | 20:16:51 | |
XNGUSD | 3.09 | 3.13 | 3.8 | 20:16:51 | |
XRPUSD | 2.4878 | 2.4905 | 27.8 | 20:16:51 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:16:51 | |
ZECUSD | 54.7 | 55.0 | 3.4 | 20:16:51 | |
AAVEUSD | 373.9 | 374.6 | 7.0 | 20:16:51 | |
ALGOUSD | 0.401 | 0.407 | 6.4 | 20:16:51 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 20:16:51 | |
AVAXUSD | 46.80 | 47.01 | 20.7 | 20:16:51 | |
DASHUSD | 42.5 | 42.8 | 2.4 | 20:16:51 | |
DOGEUSD | 0.3881 | 0.3886 | 5.0 | 20:16:51 | |
IOTAUSD | 0.359 | 0.362 | 2.8 | 20:16:51 | |
LINKUSD | 27.80 | 27.88 | 8.0 | 20:16:51 | |
MANAUSD | 0.564 | 0.580 | 15.8 | 20:16:51 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.4 | 20:16:51 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).