Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:32:59 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 19:32:59 | |
USDJPY | 153.90 | 153.93 | 2.3 | 19:32:59 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 19:32:59 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 19:32:59 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 19:32:59 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4329 | 1.9 | 19:32:59 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.7 | 19:32:59 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:32:59 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:32:59 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.3 | 19:32:59 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8312 | 3.1 | 19:32:59 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.2 | 19:32:59 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.3 | 19:32:59 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.8 | 19:32:59 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0159 | 2.6 | 19:32:59 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.7 | 19:32:59 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.0 | 19:32:59 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.37 | 2.5 | 19:32:59 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:32:59 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:32:59 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 19:32:59 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 19:32:59 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:32:59 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:32:59 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:32:59 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 19:32:59 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 19:32:59 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 19:32:59 | |
XAUUSD | 2,638.9 | 2,639.2 | 3.0 | 19:32:59 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:32:59 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 19:32:59 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 19:32:59 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:32:59 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:32:59 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:32:59 | |
GER40 | 20,289 | 20,293 | 3.9 | 19:32:59 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,977 | 4.9 | 19:32:59 | |
US30 | 43,809 | 43,815 | 5.3 | 19:32:59 | |
NAS100 | 22,072 | 22,075 | 3.2 | 19:32:59 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.5 | 1.7 | 19:32:59 | |
TSLA.Daily | 478.5 | 478.9 | 3.7 | 19:32:59 | |
US30.Daily | 43,810 | 43,815 | 5.1 | 19:32:59 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 19:32:59 | |
LTCUSD.Daily | 114.9 | 115.3 | 3.5 | 19:32:59 | |
NAS100.Daily | 22,072 | 22,075 | 2.8 | 19:32:59 | |
SOLUSD.Daily | 215.3 | 215.6 | 2.6 | 19:32:59 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.6 | 19:32:59 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:32:59 | |
SPX500 | 6,086 | 6,087 | 1.8 | 19:32:59 | |
BTCUSD.Daily | 104,471 | 104,491 | 2.0 | 19:32:59 | |
ETHUSD.Daily | 3,872 | 3,873 | 1.7 | 19:32:59 | |
XRPUSD.Daily | 2.4599 | 2.4610 | 10.3 | 19:32:59 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.4 | 19:32:59 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:32:59 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 19:32:59 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.6 | 12.7 | 19:32:59 | |
BTCUSD | 104,470 | 104,492 | 2.2 | 19:32:59 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 19:32:59 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.6 | 19:32:59 | |
ETHUSD | 3,872 | 3,874 | 1.9 | 19:32:59 | |
EURMXN | 21.082 | 21.087 | 4.9 | 19:32:59 | |
EURZAR | 18.9438 | 18.9510 | 71.5 | 19:32:59 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:32:59 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 9.0 | 19:32:59 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 19:32:59 | |
GBPMXN | 25.569 | 25.580 | 11.3 | 19:32:59 | |
GBPZAR | 22.9772 | 22.9862 | 90.0 | 19:32:59 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:32:59 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.5 | 19:32:59 | |
JPN225 | 39,395 | 39,426 | 3.1 | 19:32:59 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 19:32:59 | |
LTCUSD | 114.9 | 115.3 | 3.8 | 19:32:59 | |
SOLUSD | 215.3 | 215.6 | 2.9 | 19:32:59 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 19:32:59 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.56 | 5.4 | 19:32:59 | |
USDMXN | 20.128 | 20.133 | 5.0 | 19:32:59 | |
USDZAR | 18.0861 | 18.0930 | 69.4 | 19:32:59 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:32:59 | |
XRPUSD | 2.4592 | 2.4619 | 27.8 | 19:32:59 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:32:59 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.5 | 19:32:59 | |
AAVEUSD | 365.9 | 366.6 | 7.0 | 19:32:59 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 19:32:59 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 19:32:59 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 19:32:59 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 19:32:59 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.0 | 19:32:59 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 19:32:59 | |
LINKUSD | 27.29 | 27.37 | 8.0 | 19:32:59 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 19:32:59 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.8 | 19:32:59 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).