Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0470 | 0.9 | 19:01:08 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2695 | 1.3 | 19:01:08 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 19:01:08 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 19:01:08 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 19:01:08 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.8 | 19:01:08 | |
USDCAD | 1.4336 | 1.4338 | 1.9 | 19:01:08 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:01:08 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 1.8 | 19:01:08 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.2 | 19:01:08 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 19:01:08 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.4 | 19:01:08 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.3 | 19:01:08 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.51 | 2.3 | 19:01:08 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:01:08 | |
GBPAUD | 2.0147 | 2.0149 | 2.6 | 19:01:08 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 3.0 | 19:01:08 | |
GBPCAD | 1.8198 | 1.8200 | 2.2 | 19:01:08 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 19:01:08 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:01:08 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:01:08 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 19:01:08 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:01:08 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:01:08 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:01:08 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:01:08 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 19:01:08 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:01:08 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.3 | 19:01:08 | |
XAUUSD | 2,635.3 | 2,635.6 | 3.0 | 19:01:08 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 19:01:08 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:01:08 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:01:08 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:01:08 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:01:08 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 19:01:08 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:01:08 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:01:08 | |
US30 | 43,798 | 43,804 | 5.3 | 19:01:08 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.2 | 19:01:08 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 19:01:08 | |
TSLA.Daily | 484.8 | 485.1 | 2.9 | 19:01:08 | |
US30.Daily | 43,799 | 43,804 | 5.1 | 19:01:08 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 19:01:08 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 19:01:08 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 19:01:08 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.2 | 2.6 | 19:01:08 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 19:01:08 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 19:01:08 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 19:01:08 | |
BTCUSD.Daily | 104,062 | 104,080 | 1.8 | 19:01:08 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,870 | 1.5 | 19:01:08 | |
XRPUSD.Daily | 2.4579 | 2.4599 | 19.9 | 19:01:08 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.2 | 19:01:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:01:08 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 19:01:08 | |
BNBUSD | 715.1 | 716.4 | 12.8 | 19:01:08 | |
BTCUSD | 104,060 | 104,082 | 2.2 | 19:01:08 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 19:01:08 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.63 | 6.6 | 19:01:08 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,870 | 1.7 | 19:01:08 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 4.9 | 19:01:08 | |
EURZAR | 18.9434 | 18.9506 | 72.2 | 19:01:08 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 19:01:08 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.9 | 19:01:08 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:01:08 | |
GBPMXN | 25.582 | 25.593 | 10.4 | 19:01:08 | |
GBPZAR | 22.9669 | 22.9759 | 90.0 | 19:01:08 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:01:08 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.3 | 19:01:08 | |
JPN225 | 39,394 | 39,424 | 3.0 | 19:01:08 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:01:08 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 19:01:08 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 19:01:08 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 19:01:08 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.60 | 5.4 | 19:01:08 | |
USDMXN | 20.156 | 20.159 | 2.8 | 19:01:08 | |
USDZAR | 18.0922 | 18.0991 | 69.2 | 19:01:08 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:01:08 | |
XRPUSD | 2.4581 | 2.4608 | 27.8 | 19:01:08 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:01:08 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 19:01:08 | |
AAVEUSD | 365.9 | 366.6 | 7.0 | 19:01:08 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 19:01:08 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 19:01:08 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 19:01:08 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 19:01:08 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.0 | 19:01:08 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 19:01:08 | |
LINKUSD | 27.28 | 27.36 | 8.0 | 19:01:08 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 19:01:08 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.6 | 19:01:08 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).