Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0471 | 0.9 | 19:21:28 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 19:21:28 | |
USDJPY | 153.95 | 153.97 | 2.3 | 19:21:28 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 19:21:28 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:21:28 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:21:28 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4332 | 1.9 | 19:21:28 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.7 | 19:21:28 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:21:28 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 19:21:28 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 19:21:28 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8311 | 2.9 | 19:21:28 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 19:21:28 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.3 | 19:21:28 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1348 | 1.9 | 19:21:28 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:21:28 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.5 | 19:21:28 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.0 | 19:21:28 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.34 | 2.5 | 19:21:28 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.0 | 19:21:28 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:21:28 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:21:28 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:21:28 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:21:28 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:21:28 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.7 | 19:21:28 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 19:21:28 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 19:21:28 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.2 | 19:21:28 | |
XAUUSD | 2,638.2 | 2,638.5 | 3.0 | 19:21:28 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:21:28 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:21:28 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:21:28 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:21:28 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:21:28 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:21:28 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:21:28 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:21:28 | |
US30 | 43,858 | 43,864 | 5.3 | 19:21:28 | |
NAS100 | 22,095 | 22,098 | 2.9 | 19:21:28 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:21:28 | |
TSLA.Daily | 478.8 | 479.2 | 3.5 | 19:21:28 | |
US30.Daily | 43,859 | 43,864 | 5.1 | 19:21:28 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:21:28 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.4 | 3.5 | 19:21:28 | |
NAS100.Daily | 22,095 | 22,098 | 2.8 | 19:21:28 | |
SOLUSD.Daily | 215.2 | 215.5 | 2.6 | 19:21:28 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,095 | 1.5 | 19:21:28 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 19:21:28 | |
SPX500 | 6,094 | 6,095 | 1.7 | 19:21:28 | |
BTCUSD.Daily | 104,390 | 104,411 | 2.1 | 19:21:28 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,870 | 1.5 | 19:21:28 | |
XRPUSD.Daily | 2.4567 | 2.4584 | 17.0 | 19:21:28 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 19:21:28 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:21:28 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:21:28 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.9 | 12.6 | 19:21:28 | |
BTCUSD | 104,389 | 104,412 | 2.3 | 19:21:28 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:21:28 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.6 | 19:21:28 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 19:21:28 | |
EURMXN | 21.095 | 21.099 | 4.1 | 19:21:28 | |
EURZAR | 18.9457 | 18.9527 | 70.0 | 19:21:28 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:21:28 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 8.8 | 19:21:28 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:21:28 | |
GBPMXN | 25.583 | 25.594 | 11.2 | 19:21:28 | |
GBPZAR | 22.9788 | 22.9878 | 90.0 | 19:21:28 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:21:28 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.96 | 16.3 | 19:21:28 | |
JPN225 | 39,409 | 39,438 | 2.9 | 19:21:28 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:21:28 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:21:28 | |
SOLUSD | 215.2 | 215.5 | 2.9 | 19:21:28 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 19:21:28 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.54 | 5.4 | 19:21:28 | |
USDMXN | 20.146 | 20.151 | 4.9 | 19:21:28 | |
USDZAR | 18.0925 | 18.0990 | 65.0 | 19:21:28 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:21:28 | |
XRPUSD | 2.4558 | 2.4585 | 27.8 | 19:21:28 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:21:28 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 19:21:28 | |
AAVEUSD | 367.2 | 367.9 | 7.0 | 19:21:28 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 19:21:28 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:21:28 | |
AVAXUSD | 46.10 | 46.31 | 20.7 | 19:21:28 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:21:28 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.1 | 19:21:28 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:21:28 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 19:21:28 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 19:21:28 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.6 | 19:21:28 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).