Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:37:16 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:37:16 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 18:37:16 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:37:16 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:37:16 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:37:16 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 18:37:16 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:37:16 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 1.9 | 18:37:16 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:37:16 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 18:37:16 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.9 | 18:37:16 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.3 | 18:37:16 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.53 | 2.3 | 18:37:16 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1337 | 1.8 | 18:37:16 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0145 | 2.6 | 18:37:16 | |
GBPNZD | 2.2195 | 2.2198 | 2.6 | 18:37:16 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.1 | 18:37:16 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:37:16 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:37:16 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 18:37:16 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 18:37:16 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.7 | 18:37:16 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 18:37:16 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:37:16 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:37:16 | |
CADJPY | 107.49 | 107.51 | 2.6 | 18:37:16 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 18:37:16 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 2.9 | 18:37:16 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 18:37:16 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:37:16 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:37:16 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:37:16 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:37:16 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:37:16 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:37:16 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:37:16 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,970 | 4.9 | 18:37:16 | |
US30 | 43,775 | 43,781 | 5.3 | 18:37:16 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.2 | 18:37:16 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:37:16 | |
TSLA.Daily | 485.0 | 485.5 | 4.6 | 18:37:16 | |
US30.Daily | 43,776 | 43,781 | 5.1 | 18:37:16 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 18:37:16 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.1 | 3.5 | 18:37:16 | |
NAS100.Daily | 22,093 | 22,096 | 2.8 | 18:37:16 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 18:37:16 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 18:37:16 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:37:16 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 18:37:16 | |
BTCUSD.Daily | 103,912 | 103,932 | 2.0 | 18:37:16 | |
ETHUSD.Daily | 3,867 | 3,869 | 1.6 | 18:37:16 | |
XRPUSD.Daily | 2.4545 | 2.4555 | 10.0 | 18:37:16 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:37:16 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:37:16 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 18:37:16 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.5 | 12.6 | 18:37:16 | |
BTCUSD | 103,911 | 103,933 | 2.2 | 18:37:16 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 18:37:16 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.6 | 18:37:16 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.8 | 18:37:16 | |
EURMXN | 21.144 | 21.149 | 5.2 | 18:37:16 | |
EURZAR | 18.9476 | 18.9546 | 70.0 | 18:37:16 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:37:16 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.218 | 8.8 | 18:37:16 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:37:16 | |
GBPMXN | 25.620 | 25.631 | 11.0 | 18:37:16 | |
GBPZAR | 22.9609 | 22.9699 | 90.0 | 18:37:16 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:37:16 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.4 | 18:37:16 | |
JPN225 | 39,394 | 39,425 | 3.1 | 18:37:16 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:37:16 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 18:37:16 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:37:16 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:37:16 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:37:16 | |
USDMXN | 20.185 | 20.191 | 5.8 | 18:37:16 | |
USDZAR | 18.0889 | 18.0957 | 67.5 | 18:37:16 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:37:16 | |
XRPUSD | 2.4537 | 2.4564 | 27.8 | 18:37:16 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:37:16 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 18:37:16 | |
AAVEUSD | 368.1 | 368.8 | 7.0 | 18:37:16 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:37:16 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 18:37:16 | |
AVAXUSD | 46.29 | 46.50 | 20.7 | 18:37:16 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:37:16 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.3 | 18:37:16 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.9 | 18:37:16 | |
LINKUSD | 27.39 | 27.47 | 8.0 | 18:37:16 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 18:37:16 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.5 | 18:37:16 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).