Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 19:18:54 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2700 | 1.3 | 19:18:54 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.3 | 19:18:54 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 19:18:54 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 19:18:54 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.8 | 19:18:54 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 19:18:54 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:18:54 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 1.9 | 19:18:54 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 19:18:54 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 19:18:54 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 19:18:54 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 19:18:54 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 19:18:54 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 2.0 | 19:18:54 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0154 | 2.6 | 19:18:54 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.6 | 19:18:54 | |
GBPCAD | 1.8198 | 1.8200 | 2.2 | 19:18:54 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.5 | 19:18:54 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:18:54 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:18:54 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:18:54 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 19:18:54 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:18:54 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:18:54 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.7 | 19:18:54 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 19:18:54 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 19:18:54 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.3 | 19:18:54 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 19:18:54 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:18:54 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:18:54 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:18:54 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:18:54 | |
UK100 | 8,212 | 8,216 | 3.2 | 19:18:54 | |
FRA40 | 7,398 | 7,403 | 4.3 | 19:18:54 | |
GER40 | 20,290 | 20,294 | 3.9 | 19:18:54 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:18:54 | |
US30 | 43,839 | 43,845 | 5.3 | 19:18:54 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 19:18:54 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:18:54 | |
TSLA.Daily | 479.3 | 479.6 | 3.1 | 19:18:54 | |
US30.Daily | 43,840 | 43,845 | 5.1 | 19:18:54 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:18:54 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 19:18:54 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 19:18:54 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.4 | 2.6 | 19:18:54 | |
SPX500.Daily | 6,092 | 6,093 | 1.6 | 19:18:54 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:18:54 | |
SPX500 | 6,092 | 6,094 | 1.8 | 19:18:54 | |
BTCUSD.Daily | 104,346 | 104,366 | 2.0 | 19:18:54 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.5 | 19:18:54 | |
XRPUSD.Daily | 2.4547 | 2.4560 | 13.1 | 19:18:54 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 19:18:54 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:18:54 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 19:18:54 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.6 | 19:18:54 | |
BTCUSD | 104,345 | 104,367 | 2.2 | 19:18:54 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:18:54 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.6 | 19:18:54 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 19:18:54 | |
EURMXN | 21.094 | 21.098 | 4.5 | 19:18:54 | |
EURZAR | 18.9456 | 18.9526 | 70.0 | 19:18:54 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:18:54 | |
FTMUSD | 1.203 | 1.212 | 8.9 | 19:18:54 | |
FTTUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 19:18:54 | |
GBPMXN | 25.582 | 25.592 | 10.0 | 19:18:54 | |
GBPZAR | 22.9784 | 22.9874 | 90.0 | 19:18:54 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:18:54 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 19:18:54 | |
JPN225 | 39,406 | 39,436 | 3.0 | 19:18:54 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:18:54 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:18:54 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:18:54 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:18:54 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 19:18:54 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.5 | 19:18:54 | |
USDZAR | 18.0940 | 18.1005 | 65.0 | 19:18:54 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:18:54 | |
XRPUSD | 2.4539 | 2.4567 | 28.3 | 19:18:54 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:18:54 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 19:18:54 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 19:18:54 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:18:54 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:18:54 | |
AVAXUSD | 46.12 | 46.33 | 20.7 | 19:18:54 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:18:54 | |
DOGEUSD | 0.3833 | 0.3838 | 5.0 | 19:18:54 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.8 | 19:18:54 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 19:18:54 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.7 | 19:18:54 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.7 | 19:18:54 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).