Báo giá trực tiếp
Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.8 | 17:20:00 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 17:20:00 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.3 | 17:20:00 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 17:20:00 | |
AUDUSD | 0.6313 | 0.6315 | 1.5 | 17:20:00 | |
NZDUSD | 0.5724 | 0.5726 | 1.9 | 17:20:00 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4319 | 1.9 | 17:20:00 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8262 | 1.7 | 17:20:00 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 17:20:00 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.2 | 17:20:00 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 17:20:00 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.1 | 17:20:00 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.2 | 17:20:00 | |
GBPJPY | 195.33 | 195.35 | 2.3 | 17:20:00 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 17:20:00 | |
GBPAUD | 2.0104 | 2.0107 | 2.6 | 17:20:00 | |
GBPNZD | 2.2173 | 2.2176 | 2.8 | 17:20:00 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.1 | 17:20:00 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.28 | 2.5 | 17:20:00 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:20:00 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5641 | 1.5 | 17:20:00 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.5 | 17:20:00 | |
AUDCAD | 0.9039 | 0.9041 | 2.7 | 17:20:00 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 17:20:00 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5114 | 1.6 | 17:20:00 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 3.1 | 17:20:00 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.5 | 17:20:00 | |
CADCHF | 0.6238 | 0.6240 | 1.5 | 17:20:00 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 17:20:00 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:20:00 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:20:00 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.5 | 1.1 | 17:20:00 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:20:00 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:20:00 | |
UK100 | 8,216 | 8,219 | 3.0 | 17:20:00 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 17:20:00 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:20:00 | |
ESP35 | 11,654 | 11,672 | 18.9 | 17:20:00 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,981 | 3.9 | 17:20:00 | |
US30 | 43,778 | 43,784 | 5.3 | 17:20:00 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 17:20:00 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.8 | 1.7 | 17:20:00 | |
TSLA.Daily | 474.1 | 474.5 | 3.5 | 17:20:00 | |
US30.Daily | 43,779 | 43,784 | 5.1 | 17:20:00 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 17:20:00 | |
LTCUSD.Daily | 116.5 | 116.9 | 3.5 | 17:20:00 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.8 | 17:20:00 | |
SOLUSD.Daily | 217.6 | 217.9 | 2.6 | 17:20:00 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.5 | 17:20:00 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:20:00 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.7 | 17:20:00 | |
BTCUSD.Daily | 104,002 | 104,023 | 2.0 | 17:20:00 | |
ETHUSD.Daily | 3,852 | 3,853 | 1.5 | 17:20:00 | |
XRPUSD.Daily | 2.4769 | 2.4794 | 25.1 | 17:20:00 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:20:00 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:20:00 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 17:20:00 | |
BNBUSD | 712.6 | 713.8 | 12.6 | 17:20:00 | |
BTCUSD | 104,007 | 104,029 | 2.2 | 17:20:00 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.0 | 17:20:00 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.8 | 17:20:00 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,853 | 1.7 | 17:20:00 | |
EURMXN | 21.090 | 21.095 | 5.1 | 17:20:00 | |
EURZAR | 18.9624 | 18.9694 | 70.0 | 17:20:00 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:20:00 | |
FTMUSD | 1.201 | 1.210 | 9.1 | 17:20:00 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 17:20:00 | |
GBPMXN | 25.527 | 25.537 | 10.5 | 17:20:00 | |
GBPZAR | 22.9534 | 22.9624 | 90.0 | 17:20:00 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:20:00 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.5 | 17:20:00 | |
JPN225 | 39,401 | 39,431 | 3.0 | 17:20:00 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:20:00 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:20:00 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:20:00 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:20:00 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 17:20:00 | |
USDMXN | 20.109 | 20.115 | 5.4 | 17:20:00 | |
USDZAR | 18.0818 | 18.0883 | 65.0 | 17:20:00 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:20:00 | |
XRPUSD | 2.4778 | 2.4806 | 28.5 | 17:20:00 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:20:00 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:20:00 | |
AAVEUSD | 368.3 | 369.0 | 7.0 | 17:20:00 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:20:00 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:20:00 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.46 | 20.7 | 17:20:00 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:20:00 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.3 | 17:20:00 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:20:00 | |
LINKUSD | 27.02 | 27.10 | 8.0 | 17:20:00 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 17:20:00 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 17:20:00 |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).